保存进度
项目
类型
值
进度
0%
检验报告查看
检验报告 |
![]() |
||||||||||||||||||
| 检验编号 | 版本 | 状态 | |||||||||||||||||
| 零件号 | |||||||||||||||||||
| 检验名称 | 检验类别 | ||||||||||||||||||
| 基本信息 | |||||||||||||||||||
| 检验规范编号 | 检验规范名称 | ||||||||||||||||||
| 工序 | 工装流水号 | ||||||||||||||||||
| 设备 | 工装 | ||||||||||||||||||
| 送检/取样信息 | |||||||||||||||||||
| 送检/取样 地点 | 送检/取样 班次 | ||||||||||||||||||
| 送检/取样 人 | 送检/取样 时间 | ||||||||||||||||||
| 送检/取样 零件号(内部成品) | |||||||||||||||||||
| 送样/取样 备注 | |||||||||||||||||||
| 检验结果 | |||||||||||||||||||
| 检验人 | 检验时间 | ||||||||||||||||||
| 检验结果 | |||||||||||||||||||
| 确认信息 | |||||||||||||||||||
| 确认人 | 确认时间 | ||||||||||||||||||
| 确认备注 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
下载中...
文件名
大小
下载进度
0%
查看图片
查看图片
添加项目
项目名称:
项目类别
选择用户
用户名
设置成员(保存后生效)
添加成员